№ п/п | Наименование заполняемого поля | Сведения о контрагенте |
1 | Полное наименование организации | Акционерное общество «Победа» |
2 | Краткое наименование организации | АО «Победа» |
3 | Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
4 | Юридический адрес | 297154, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Школьная, 2 |
5 | Почтовый адрес | 297154, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Школьная, 2 |
6 | ИНН | 9105000438 |
7 | КПП | 910501001 |
8 | ОКПО | 00185620 |
9 | ОКОГУ | 4210014 |
10 | ОКАТО | 35231000033 |
11 | ОКВЭД | 01.24 |
12 | ОКФС/ОКОПФ | 16/12247 |
13 | ОГРН | 1149102021860 |
14 | БИК | 043510101 |
15 | Банковские реквизиты | р/сч 40702810207501006281
к/с 30101810035100000101 АО «Банк ЧБРР» г.Симферополь |